Championship là giải đấu hạng nhì của bóng đá Anh, ngay sau Premier League. Theo dõi thông tin mới nhất, chi tiết về giải đấu này trên 7m. Hãy cùng chuyên trang 7mcn.win tìm nhiểu ngay nhé!
Championship 2025/2026 Regular Season
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | ||||||||
| 3 | Stoke City | ||||||||
| 4 | Preston North End | ||||||||
| 5 | Hull City | ||||||||
| 6 | Millwall | ||||||||
| 7 | Ipswich Town | ||||||||
| 8 | Bristol City | ||||||||
| 9 | Charlton Athletic | ||||||||
| 10 | Derby County | ||||||||
| 11 | Birmingham City | ||||||||
| 12 | Leicester City | ||||||||
| 13 | Wrexham | ||||||||
| 14 | West Bromwich Albion | ||||||||
| 15 | Watford | ||||||||
| 16 | Queens Park Rangers | ||||||||
| 17 | Southampton | ||||||||
| 18 | Swansea City | ||||||||
| 19 | Blackburn Rovers | ||||||||
| 20 | Portsmouth | ||||||||
| 21 | Oxford United | ||||||||
| 22 | Sheffield United | ||||||||
| 23 | Norwich City | ||||||||
| 24 | Sheffield Wednesday | ||||||||
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 12/11/2025 13:21
Trên đây là thông tin chi tiết đầy đủ, sớm nhất và chính xác nhất về giải bóng đá EFL Championship mà 7M cập nhật đến cho quý khách tham khảo. Nhanh tay truy cập vào 7mcn.win để tham khảo thêm về các giải đấu khác nhé.

